康明斯发电机600kw-1200kw

产品简介: 康明斯发电机组是选用美国康明斯在中国的合资企业东风康明斯生产的发动机组作为动力配套的发电机组,品质优良,该产品具有油耗低、嘈音小、输出功率大,性能可靠。 发电机选用美国马拉松(Marathon)、英国斯坦福(Stamford)无刷发电机,该发电机采用凸级整体转子技术,H级绝缘,钢板机身,性能稳定可靠。 控制屏选用原装进口柴油发电机组专用多功能智能控制模块,中英文操作界面,具有自动、手动控制功能和各种参数显示和保护功能,可实现手动控制、自启动控制+通讯、自启动控制+并机。

详情

机组型号 机组功率(kW) 电流(A) 柴油机型号 重量(kg) 机组净尺寸
备载 常载 L W H
20GF 22 20 39/36 4B3.9-G2 850 1700 750 1230
30GF 33 30 59/54 4BT3.9-G2 960 1800 780 1230
50GF 55 50 99/90 4BTA3.9-G2 1050 1800 780 1270
80GF 90 80 162/144 6BT5.9-G2 1120 2150 900 1400
100GF 110 100 198/180 6BTA5.9-G2 1260 2400 880 1360
120GF 120 110 216/198 6BTAA5.9-G2 1400 2400 880 1360
128GF 128 120 238/216 6CTA8.3-G2 2400 2470 880 1430
150GF 165 150 297/270 6CTA8.3-G2 1740 2470 880 1430
160GF 180 160 324/288 6CTAA8.3-G2 1800 2600 880 1430
200GF 220 200 361/324 6LTAA8.9-G2 2100 2700 880 1430
200GF 220 200 397/361 NT855-GA 2500 3300 1050 1780
220GF 250 220 451/397 NTA855-G1A 3350 3000 1050 1780
250GF 280 250 505/451 MTAA11-G3 2650 3100 1100 1800
280GF 280 250 505/451 NTA855-G1B 2750 3000 1100 1780
300GF 300 275 541/496 NTA855-G2A 2920 3100 1050 1800
310GF 310 280 559/505 NTA855-G4 2950 3100 1050 1800
330GF 330 300 595/541 NTAA855-G7 3120 3300 1150 1800
360GF 360 649 NTA855-G7A 3150 3300 1150 1800
330GF 330 300 595/541 KTA19-G2 3250 3400 1250 1970
400GF 400 360 722/631 KTA19-G3 3500 3400 1250 1970
450GF 450 400 812/722 KTA19-G4 3800 3400 1250 1970
420GF 505 420 911/758 KTAA19-G5 4980 3580 1550 2230
505GF 520 460 938/830 KTAA19-G6 5000 3600 1550 2230
520GF 550 500 992/902 KTAA19-G6A 5100 3600 1550 2230
550GF 550 500 992/902 KTAA19-G7 6500 3500 1440 2200
560GF 560 500 1010/902.5 KT38-G 6000 3600 1650 2240
660GF 660 600 1191/1083 KTA38-G2 6500 3600 1650 2240
800GF 800 728 1444/1263 KTA38-G2A 8650 4400 1600 2500
880GF 880 800 1587/1443 KTA38-G5 9000 4400 1600 2500
1000GF 1100 1000 1984/1804 KTA50-G3 9900 5000 2000 2500

点击数:1278 录入时间:2019-08-21 09:35:34【打印此页】【返回